Dekri teren
Karakteristik teknik
| Karakteristik pwodwi |


TXLED-Mini10
Modèl | L (mm) | W (mm) | H (mm) | ⌀(mm) | Pwa (Kg) |
10W | 505 | 235 | 85 | 40~60 | 6 |
| DONE TEKNIK |
Nimewo Modèl | TXLED-Mini10 |
Mak Chip | Lumileds/Bridgelux |
Panèl solè | One-side Mono 25% Chaje efikasite |
Mak chofè | Philips/Meanwell |
Antre Voltage | DC12V/24V |
Efikasite lumineux | 160lm/W |
Tanperati Koulè | 3000-6500K |
Batri ityòm | 3.7V, 8000mAh |
PIR Capteur | < 5m, 120° |
Materyèl | Die jete aliminyòm Lojman, Tanpered Glass kouvèti |
Klas pwoteksyon | IP65, IK08 |
Tanperati travay | -30 degre ~+50 degre |
Sètifika | CE, RoHS |
Tan travay | (Ekleraj) 8h * 3day / (Chaje) 10h |
Garanti: | 5 Ane |
| DETAY PWODWI |
Modèl | ISL-PB-M10W | ISL-PB-M20W | ISL-PB-M30W | ISL-PB-M50W |
Ekleraj | 15 LUMILEDS 800lm | 30 LUMILEDS 1600lm | 60 LUMILEDS 3200lm | 60 LUMILEDS 60000lm |
Panèl solè | 18V 10W | 18V 20W | 18V 35W | 18V 60W |
LifePO4 batri | 3.2V/11Ah | 3.2V/16.5Ah | 3.2V/38.5Ah | 12.8V/30Ah |
Mounting Wotè | 2.5-3M | 2.5-3.5M | 3-5M | 4-6M |
Espas Ant Limyè | 5-8M | 8-12M | 10-15M | 15-20M |
Dispans lavi sistèm | >7 ane | >7 ane | >7 ane | >7 ane |
PIR Mouvman Capteur | Wi | Wi | Wi | Wi |
Kò | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
Tan chaje | 6-8èdtan | 6-8èdtan | 6-8èdtan | 6-8èdtan |
Tan travay | 8hrs/jou *3 jou tounen | 8hrs/jou *3 jou tounen | 8hrs/jou *3 jou tounen | 8hrs/jou *3 jou tounen |

Teknoloji deteksyon kò imen an. li pral travay nan 100% pouvwa lè moun yo la, ak 30% pouvwa lè moun yo pa la.
Kalitey Kontwòl

INSPEKSYON

Anbalaj

Aplikasyon

Faktori
Ekipman panèl solè

Ekipman ekleraj

Ekipman poto limyè

Ekipman batri



SÈTIFIKASYON
Sètifikasyon pwodwi

Sètifikasyon faktori


| SOU NOU |
Baj popilè: 10W Solè Street Light, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pou vann
Voye rechèch















