Anlè poto elektrik
Anlè poto elektrik yo ap sipòte estrikti pou rasanble fil elektrik. Yo se sitou te fè an asye ak yo galvanised amelyore rezistans korozyon yo ak lavi sèvis yo.
Kote ki gen orijin: Jiangsu, Lachin
Materyèl: asye, metal
Wotè: 8m 9m 10m
MOQ: 1 Mete
Kote ki gen orijin: Jiangsu, Lachin
Materyèl: asye, metal
Wotè: 8m 9m 10m
MOQ: 1 Mete
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Deskripsyon

Anlè poto elektrikSèvi kòm estrikti sipò pou enstalasyon an nan fil elektrik. Tipikman konstwi soti nan asye, sa yo poto sibi galvanizasyon amelyore rezistans yo nan korozyon ak pwolonje validite yo. Pwosesis galvanizasyon an souvan enplike nan galvanize cho-tranpe, ki rad asye a ak yon kouch zenk, kreye yon baryè pwoteksyon ki pwoteje kont oksidasyon ak korozyon.
Done teknik
| Non pwodwi | Anlè poto elektrik | ||
| Materyo | Souvan Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | ||
| Wotè | 8M | 9M | 10M |
| Dimansyon (d/d) | 80mm/180mm | 80mm/190mm | 85mm/200mm |
| Epesè | 3.5mm | 3.75mm | 4. 0 mm |
| Branche | 320mm*18mm | 350mm*18mm | 400mm*20mm |
| Tolerans nan dimansyon | ±2/% | ||
| Fòs minimòm sede | 285MPA | ||
| Max ultim fòs rupture | 415MPA | ||
| Anti-korozyon pèfòmans | Klas II | ||
| Kont klas tranbleman tè | 10 | ||
| Koulè | Customized | ||
| Tretman sifas | Hot-tranpe galvanised ak Electrostatic flite, rouye prèv, anti-korozyon pèfòmans klas II | ||
| Rèd | Ak yon gwo gwosè ranfòse poto a reziste van an | ||
| Rezistans van | Dapre kondisyon metewolojik lokal yo, fòs konsepsyon jeneral rezistans van an pi gran pase oswa egal a 150km/h | ||
| Estanda soude | Pa gen krak, pa gen okenn soude flit, pa gen okenn kwen mòde, soude nivo lis koupe san yo pa concavo-konvèks fluctuation la oswa nenpòt ki domaj soude. | ||
| Cho-tranpe galvanised | Epesè nan cho-galvanised se 60-100 um. Tranpe cho andedan ak deyò sifas anti-korozyon tretman pa asid tranpe cho. ki se nan akò ak BS EN ISO1461 oswa GB/T 13912-92 estanda. Lavi a ki fèt nan poto a se plis pase 25 ane, ak sifas la galvanised se lis ak ak menm koulè a. Flake kap dekale pa te wè apre tès la Maul. | ||
| Anchor boulon | Volontè | ||
| Materyo | Aliminyòm, SS304 ki disponib | ||
| Pasivasyon | Disponib | ||
Pwodwi montre

Pwosesis Faktori

Kliyan & Ekspozisyon

Faktori pwodwi

Pil

Lanp

Limyè

Panèl solè
Sou nou
Baj popilè: Anlè poto elektrik, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, Customized, en, pou vann
On
NonPwochen
Pòl sèvis piblik SteelOu ka renmen tou
Voye rechèch

















